2014-2015
Oblastní přebor
Starší dorost U19
Týmy
Tým | Okres | Kraj | Pořadí | Předchozí sezóna | Následující sezóna | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlašim | Benešov | Středočeský | 8. | (44 bodů) | 9. v Oblastní přebor (44 b.) | 3. v Oblastní přebor B (44 b.) |
Kunice | Praha-východ | Středočeský | 13. | (37 bodů) | 3. v Oblastní přebor (48 b.) | 3. v Oblastní přebor A (47 b.) |
Spartak Příbram | Příbram | Středočeský | 2. | (58 bodů) | 1. v Oblastní přebor (62 b.) | 4. v Oblastní přebor A (45 b.) |
SK Rakovník | Rakovník | Středočeský | 3. | (57 bodů) |
4. v Oblastní přebor
(48 b.)
|
1. v Oblastní přebor A
(57 b.)
1. v Oblastni přebor - baráž (3 b.) |
Sedlčany | Příbram | Středočeský | 12. | (37 bodů) | 2. v Oblastní přebor (49 b.) | 5. v Oblastní přebor A (43 b.) |
Nové Strašecí | Rakovník | Středočeský | 9. | (44 bodů) | 1. v 1. A třída A (73 b.) | 9. v Oblastní přebor A (30 b.) |
Neratovice | Mělník | Středočeský | 6. | (45 bodů) | 5. v Oblastní přebor (48 b.) | 4. v Oblastní přebor B (43 b.) |
Hořovicko | Beroun | Středočeský | 10. | (41 bodů) | 13. v Oblastní přebor (40 b.) | 6. v Oblastní přebor A (37 b.) |
Mnichovo Hradiště | Mladá Boleslav | Středočeský | 5. | (50 bodů) | 6. v Oblastní přebor (46 b.) | 5. v Oblastní přebor B (38 b.) |
Tatran Rakovník | Rakovník | Středočeský | 15. | (30 bodů) | 12. v Oblastní přebor (41 b.) | 11. v Oblastní přebor A (22 b.) |
Kosmonosy | Mladá Boleslav | Středočeský | 1. | (59 bodů) | 1. v 1. A třída B (70 b.) | 6. v Oblastní přebor B (38 b.) |
Dobříš | Příbram | Středočeský | 14. | (33 bodů) | 7. v 1. A třída D (40 b.) | 10. v Oblastní přebor A (29 b.) |
Kutná Hora | Kutná Hora | Středočeský | 16. | (17 bodů) | 7. v Oblastní přebor (45 b.) | 12. v Oblastní přebor B (4 b.) |
Polaban Nymburk | Nymburk | Středočeský | 11. | (40 bodů) | 10. v Oblastní přebor (43 b.) | 7. v Oblastní přebor B (36 b.) |
Č. L. Beroun | Beroun | Středočeský | 7. | (45 bodů) | 15. v Česká liga A (11 b.) | 8. v Oblastní přebor A (31 b.) |
Čáslav | Kutná Hora | Středočeský | 4. | (52 bodů) |
11. v Oblastní přebor
(41 b.)
|
2. v Oblastní přebor B
(48 b.)
2. v Oblastni přebor - baráž (3 b.) |