Čechie Tuklaty
Dospělí B - výsledky týmu v jednotlivých sezonách
Sezóna | Soutěž | Pořadí |
Bilance | Změna |
---|---|---|---|---|
2021-2022 | 4. třída C | 5. |
22 bodů z 16 zápasů | Zrušení |
2020-2021 | 4. třída B | 3. |
15 bodů z 6 zápasů | |
2019-2020 | 4. třída B | 6. |
16 bodů z 10 zápasů | |
2018-2019 | 4. třída B | 11. |
35 bodů z 28 zápasů | |
2009-2010 | 4. třída C | 10. |
31 bodů z 26 zápasů | Zrušení |
2006-2007 | 4. třída D | 10. |
15 bodů z 20 zápasů | Zrušení |
2005-2006 | 4. třída D | 10. |
9 bodů z 20 zápasů | |
2004-2005 | 4. třída C | 14. |
18 bodů z 26 zápasů | |
2002-2003 | 4. třída C | 8. |
38 bodů z 28 zápasů | Zrušení |
2001-2002 | 4. třída D | 7. |
23 bodů z 20 zápasů | Přesun do 4. třída C |
2000-2001 | 4. třída C | 11. |
25 bodů z 26 zápasů | |
1999-2000 | 4. třída C | 6. |
33 bodů z 24 zápasů | |
1995-1996 | 4. třída C | 8. |
23 bodů z 22 zápasů | |
1991-1992 | 4. třída C | 12. |
13 bodů z 24 zápasů | |
1990-1991 | 4. třída C | 8. |
7 bodů z 16 zápasů |