Roman Hovorka
Kluby | Pečky (aktuální), Plaňany (aktuální), Velim |
Narození | Rok 1993 |
Pozice | |
Dres | |
Noha | |
Přezdívky | |
Externí id | 93040380 |
Statistiky
celkem |
Pečky |
Plaňany |
Velim |
|
---|---|---|---|---|
Zápasy | ||||
Základní sestava | ||||
Celé utkání | ||||
Střídal | ||||
Střídaný | ||||
Střídal i střídaný | ||||
Hokejová střídání | ||||
Nevyužitý náhradník | ||||
Góly | ||||
Góly z penalt | ||||
Vlastní góly | ||||
Žluté karty | ||||
Červené karty |